射頻導納液位計(防酸堿、硫酸、鹽酸)概 述:
射頻導納液位計為通用型一體化連續(xù)物位測量儀表,本產品在傳統(tǒng)射頻導納儀表的基礎上改進而成,測量響應速度快,抗擾性好,分辨率高 (0.1pF),顯示數(shù)值穩(wěn)定,操作方便。 可提供 4-20mA 輸出,或 4 路繼電器控制輸出。
射頻導納液位計(防酸堿、硫酸、鹽酸)實物圖:
常見介質介電常數(shù)表
介質 | 相對介電常數(shù) |
空氣 | 1 |
純水 | 80 |
乙醇 | 24 |
液化天然氣 | 1.2~1.7 |
液化氫氣 | 1.2 |
塑料顆粒( PE) | 1.5 |
汽油 | 1.9 |
柴油 | 2.1 |
苯 | 2.3 |
萘 | 2.3 |
原油(脫水脫鹽后) | 2.2 |
低含水原油(含水率<30%) | 2.2~6.1 |
高含水原油(含水率(30%~90%) | 6.2~59 |
水泥粉 | 1.5~2.1 |
谷物(含水率影響較大) | 3~8 |
植物油 | 2.5~3.5 |
乙醚 | 4.3 |
石膏 | 2.5~6 |
橡膠 | 3 |
砂(二氧化硅) | 3~5 |
木材(干燥) | 2~6 |
木材(濕) | 10~30 |
蔗糖 | 3 |
硫磺 | 3.5 |
氯化鈉(食鹽) | 6.1 |
常見介質電導率
介質 | 電導率(S/m) |
去離子水 | 5.5x10-6 |
自來水 | 5.x10-4 |
海水 | 4.8 |
污水 | 1 |
汽油,柴油,液壓油等 | <2.x10-8 |
苯 | 7.6.x10-6 |
原油(脫水脫鹽后) | 2.x10-4 |
鹽水 0.1% | 0.2 |
鹽水 5ppm | 1.x10-3 |
鹽水 1% | 1.77 |
鹽水 5% | 7.9 |
熱線電話:
公司地址:
公司郵箱:
加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml